Size Guide – Find Your Perfect Fit
Use this guide to find your correct size. All measurements are based on US and EU standards.
Note: Measurements are in inches. For a relaxed/oversized fit, size up.
Hoodies Size Chart
| US Size | EU Size | Chest | Length |
| S | 46 | 36-38 | 27 |
| M | 48 | 39-41 | 28 |
| L | 50 | 42-44 | 29 |
| XL | 52 | 45-47 | 30 |
| XXL | 54 | 48-50 | 31 |
T-Shirts Size Chart
| US Size | EU Size | Chest | Length |
| S | 46 | 36-38 | 26 |
| M | 48 | 39-41 | 27 |
| L | 50 | 42-44 | 28 |
| XL | 52 | 45-47 | 29 |
| XXL | 54 | 48-50 | 30 |
Varsity Jackets Size Chart
| US Size | EU Size | Chest | Length |
| S | 46 | 36-38 | 26 |
| M | 48 | 39-41 | 27 |
| L | 50 | 42-44 | 28 |
| XL | 52 | 45-47 | 29 |
| XXL | 54 | 48-50 | 30 |
Pants & Pajamas Size Chart
| US Size | EU Size | Waist | Length |
| S | 46 | 28-30 | 40 |
| M | 48 | 31-33 | 41 |
| L | 50 | 34-36 | 42 |
| XL | 52 | 37-39 | 43 |
| XXL | 54 | 40-42 | 44 |
Polo Shirts Size Chart
| US Size | EU Size | Chest | Length |
| S | 46 | 36-38 | 26 |
| M | 48 | 39-41 | 27 |
| L | 50 | 42-44 | 28 |
| XL | 52 | 45-47 | 29 |
| XXL | 54 | 48-50 | 30 |
Sweatshirts Size Chart
| US Size | EU Size | Chest | Length |
| S | 46 | 36-38 | 27 |
| M | 48 | 39-41 | 28 |
| L | 50 | 42-44 | 29 |
| XL | 52 | 45-47 | 30 |
| XXL | 54 | 48-50 | 31 |
Still Not Sure?
Contact us and we’ll help you find your perfect fit.
Contact Support